El granate Hardrock Premium presenta una dureza y una precisión incomparables, lo que lo convierte en la elección perfecta para diversas aplicaciones de corte por chorro de agua, garantizando un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.
Granate de roca dura de primera calidad
Ventajas del granate de roca dura de primera calidad para el corte por chorro de agua
- Muy limpio; lavado con agua dulce
- Acabado de alta precisión
- Velocidad de corte rápida
- Disponible en varios almacenes de Estados Unidos y Canadá
Tamaños disponibles
| MM | US MESH | #50 | #60/80 | #80 |
|---|---|---|---|---|
| 0.600 | 30 | 0-5 | ||
| 0.425 | 40 | 40-60 | 0-5 | |
| 0.300 | 50 | 30-60 | 30-50 | 0-10 |
| 0.250 | 60 | 2-15 | 20-30 | 25-35 |
| 0.180 | 80 | 0-5 | 10-35 | 45-60 |
| 0.125 | 120 | 0-5 | 0-10 | |
| 0.106 | 140 | |||
| 0.090 | 170 |
Especificaciones técnicas
| Símbolo | Nombre | Porcentaje |
|---|---|---|
| SiO2 |
Dióxido de silicio | 37 |
| Fe2O3 | Óxido de hierro | 33 |
| AI2O3 | Óxido de aluminio | 25 |
| MgO | Óxido de magnesio | 4 |
| CaO | Óxido de calcio | 1 |
| MnO | Óxido de manganeso | 1 |
| TiO2 | Dióxido de titanio | 1-4 |
| SiO2 | Sílice cristalina | <1 |
Características
| Color: | Rojo intenso a rosa |
| Peso especifico | 4.0 – 4.1 |
| Densidad a granel: | ~135 lbs. cu.ft. |
| Dureza: | 7,5 - 8,0 Mohs |
Embalaje
- Bolsas de papel de 50 libras
- Súper sacos de 2000 lb. y 4000 lb.