El granate internacional se extrae como subproducto de un proceso de extracción de minerales. En nuestras modernas instalaciones de Keeseville (Nueva York) y Laval (Quebec), el granate se tritura, criba y envasa según los requisitos del cliente.
El granate internacional es un granate de alta densidad para su uso en sistemas de filtración de agua municipales e industriales.
Ventajas del granate internacional para la filtración del agua

- Certificado por UL de acuerdo con la norma ANSI/NSF 61, Componentes del sistema de agua potable
- Producto de alta densidad
- Disponibles en tamaños personalizados de cribado
![]()
![]()
Tamaños y perfiles disponibles
| Sieve U.S. Standard | MM | #8 | #8/12 | #12 | #20/40 | #36 | #30-40 | #50 | #60 | #80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 2800 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| 8 | 2360 | 36.9 | 17.2 | 7.2 | ||||||
| 10 | 2000 | 53.8 | 60.7 | 40.2 | ||||||
| 12 | 1700 | 5.4 | 17.6 | 30.7 | ||||||
| 14 | 1400 | 0.8 | 2.8 | 17.6 | ||||||
| 16 | 1180 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | ||||||
| 18 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 20 | 0.850 | 0.0 | 8.1 | |||||||
| 25 | 0.710 | 0.5 | 43.6 | 0.3 | ||||||
| 30 | 0.600 | 20.4 | 22.9 | 2.2 | 0.8 | |||||
| 35 | 0.500 | 70.6 | 20.1 | 23.4 | 0.9 | |||||
| 40 | 0.425 | 7.8 | 3.5 | 38.1 | 0.9 | 0.0 | ||||
| 45 | 0.355 | 0.6 | 0.9 | 33.0 | 51.2 | 23.2 | 0.1 | |||
| 50 | 0.300 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 31.1 | 53.3 | 6.3 | |||
| 60 | 0.250 | 0.4 | 11.7 | 17 | 31.4 | |||||
| 70 | 0.212 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 41.0 | |||||
| 80 | 0.180 | 0.3 | 0.7 | 16.1 | ||||||
| 100 | 0.150 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | ||||||
| 120 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| Densidad a granel: (lb/ft3) | 140 | 140 | 140 | 136 | 136 | 130 | 130 | 126 | 126 | |
| Tamaño efectivo mm (típico) | 2.04 | 1.85 | 1.54 | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.19 | |
| Tamaño efectivo: especificación | 1.90-2.20 | 1.65-2.00 | 1.45-1.70 | 0.45-0.55 | 0.50-0.65 | 0.30-0.40 | 0.25-0.35 | 0.20-0.30 | 0.15-0.25 | |
| Coeficiente de uniformidad (típico) | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 1.12 | 1.40 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | |
| Coeficiente de uniformidad: especificación | 1,30 máximo | 1,50 máximo | 1,50 máximo | 1,40 máximo | 1,50 máximo | 1,40 máximo | 1,40 máximo | 1,50 máximo | 1,70 máximo |
Especificaciones técnicas
| Símbolo | Nombre | Porcentaje |
|---|---|---|
SiO2 (total) |
Dióxido de Silicio | 36.0 |
Fe2O3 |
Óxido de hierro | 31.1 |
| CaO | Óxido de Calcio | 26.0 |
Al2O3 |
Óxido de aluminio | 2.9 |
| MgO | Óxido de Magnesio | 1.0 |
| MnO | Óxido de manganeso | 1.0 |
TiO2 |
Dióxido de titanio | 1.0 |
Características
| Color: | Gris, marrón oscuro |
| Densidad a granel: | 140 libras/pie3 |
| Peso especifico | 3.80 |
| Forma del grano: | Angular |
| Solubilidad: | Insoluble |
| Dureza: | 7.0 - 7.5 Mohs |
Embalaje
- Bolsas de papel de 50 libras, 80 bolsas/palet
- Super sacos de 3000 libras